- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6600万人民币 | 2001-02-22 | 存续 |
工商注册号 | 211000004005874 | 组织机构代码 | 72684591-8 | |
统一信用代码 | 91211000726845918Y | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91211000726845918Y | 行业 | 医药制造业 | |
营业期限 | 2001-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2926-91-62 | |
登记机关 | 辽阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Liaoning Aoke pharmaceutical Accessories Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区万和二路58号 | |||
经营范围 |
研制、开发、制造:纳米材料、医药用辅料、原料药(凭许可证经营);医疗器械制造,家用纺织制成品制造,产业用纺织制成品制造;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-11-14 | 江西南昌济生制药有限责任公司聚乙二醇 400询价结果公告 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | - | 中标结果 | 辽宁奥克医药辅料股份有限公司 | - |